Ordliste
Det er mange ord og utrykk som florerer ifm diagnosen analatresi. Her finner du en liste med forklaring på endel av dem. Enkelte forkortelser er også tatt med.
| Fagspråk | Forklaring | |
| A | Abdomen | Buken |
| Anorectale anomalier | Anal misdannelse | |
| Atresi | Lukket, medfødt mangel på åpning eller kanal | |
| B | Bio-feedback | Treningsmetode for lukkemuskelaturen |
| C | Cloaca | Felles åpning for urinrør, skjede og endetarm |
| Colon | Tykktarmen | |
| D | Dilatasjon | "blokking", utvidelse av rørformig organ |
| Dysplasi | Vekstforstyrrelse | |
| E | Encropese | Pseudoinkontinent, dvs at man har symtomer som ved inkontinens, men egentlig er forstoppet |
| F | Feces/fekalier | Avføring |
| Fistel | Rørformet sår (kanal) mellom to legemshulheter | |
| FFO | Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon | |
| G | xxxx | xxxx |
| H | Hypospadis | Misdannelse hos gutter hvor urinrøret munner ut på undersiden av penis |
| I | Imperforate anus | Analatresi |
| Inkontinens | Manglende evne til å holde på avføring eller urin | |
| J | xxxx | xxxx |
| K | Kontrastvæske | Væske brukt for å gi kontrast f. eks. ved røntgen |
| L | Laksativ | Avføringsmiddel |
| M | Manometri | Trykkmåling av lukkemuskelens funksjon |
| Megarectum | Utviddet endetarm | |
| N | NORILCO | Norsk forening for Stomi og Reservoaropererte |
| O | xxxx | xxxx |
| P | Pelvis | Bekken |
| Perineum | Området mellom skjede/penis og anus | |
| Peristalstikk | Bølgende bevegelse i tarmen som skyver avføringen framover | |
| PSARP | Posterior Sagittal AnoRectoPlasty, en operasjonsmetode | |
| Psykososial | De sosiale forholds innvirkning på vårt sjelsliv | |
| Q | xxxx | xxxx |
| R | Reflux | Tilbakestrømming |
| Rektum | Endetarmen | |
| S | Sphincter | Indre- og ytre lukkemuskel |
| Soiling | Lekkasje (av avføring) | |
| Stomi | "utlagt tarm" | |
| SSSD | Smågruppesenteret, Rikshospitalet (Senter for Sjeldne Sykdommer og Syndromer | |
| T | xxxx | xxxx |
| U | Ureter | Urinleder (fra nyre til blære) |
| Uretra | Urinrør (fra blære til penis/skjede) | |
| V | VATER/VACTERL | Forkortelser brukt om samling av diagnoser hvor to eller flere viser statiske sammenfallende tendens |
| Ventrikkel | Magesekk | |
| W | xxxx | xxxx |
| X | xxxx | xxxx |
| Y | xxxx | xxxx |
| Æ | xxxx | xxxx |
| Ø | Øsofagus | Spiserør |
| Å | xxxx | xxxx |
